型號 | 起重量(Ton) | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | Lifting motor | Operating motor | 工字鋼梁軌道(mm) | |||||||||||||||||||||
功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相數(shù) | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | 功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 運行速度 | 相數(shù) | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | |||||||||||||||||
HKDSL0101S | 1 | 3 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 58-153 | ||||||||||||
HKDSL01501S | 1.5 | 3 | 8.8 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 | ||||||||||||
HKDSL0201S | 2 | 3 | 6.6 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 | ||||||||||||
HKDSL0202S | 2 | 3 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 | ||||||||||||
HKDSL02501S | 2.5 | 3 | 5.4 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 | ||||||||||||
HKDSL0301S | 3 | 3 | 5.4 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 | ||||||||||||
HKDSL0302S | 3 | 3 | 4.4 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 | ||||||||||||
HKDSL0502S | 5 | 3 | 2.7 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 | ||||||||||||
HKDSL07503S | 7.5 | 3 | 1.8 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 | ||||||||||||
型號 | 荷重(Ton) | Unit 單 位(mm) | Chain | ||||||||||||||||||||||||
H | A | B | K | L | M | N | I | J | P | Q | R | T | |||||||||||||||
HKDSL0101S | 1 | 480 | 520 | 260 | Φ42 | 32 | 56 | 24 | Φ26 | Φ31 | 630 | 445 | 142 | 231 | Φ7.1 | ||||||||||||
HKDSL01501S | 1.5 | 570 | 615 | 295 | Φ49 | 40 | 66 | 30 | Φ31 | Φ36 | 720 | 505 | 142 | 231 | Φ10.0 | ||||||||||||
HKDSL0201S | 2 | 570 | 615 | 295 | Φ49 | 40 | 66 | 30 | Φ31 | Φ36 | 720 | 505 | 142 | 231 | Φ10.0 | ||||||||||||
HKDSL0202S | 2 | 535 | 520 | 260 | Φ49 | 40 | 56 | 30 | Φ30 | Φ36 | 665 | 444.5 | 142 | 231 | Φ7.1 | ||||||||||||
HKDSL02501S | 2.5 | 640 | 615 | 295 | Φ59 | 48 | 73 | 35 | Φ36 | Φ43 | 775 | 526 | 142 | 231 | Φ11.2 | ||||||||||||
HKDSL0301S | 3 | 640 | 615 | 295 | Φ59 | 48 | 73 | 35 | Φ36 | Φ43 | 775 | 526 | 142 | 231 | Φ11.2 | ||||||||||||
HKDSL0302S | 3 | 685 | 615 | 295 | Φ59 | 48 | 66 | 35 | Φ36 | Φ43 | 750 | 503 | 142 | 231 | Φ10.0 | ||||||||||||
HKDSL0502S | 5 | 740 | 615 | 295 | Φ60 | 48 | 73 | 43 | Φ43 | Φ54 | 825 | 541 | 142 | 231 | Φ11.2 | ||||||||||||
HKDSL07503S | 7.5 | 890 | 615 | 295 | Φ85 | 80 | 73 | 55 | Φ43 | Φ54 | 1020 | 730 | 142 | 230 | Φ11.2 |
相關(guān)資訊
電話:
0571-88566939
傳真:0571-89266839
地址:浙江省杭州市下城區(qū)武林廣場21號杭州大廈A座